लोकसभा निवडणूक 2024
| सूचना | ||
| उष्णतेच्या लाटेबाबत सर्व सीईओंना पत्र. | ||
| गोंदिया जिल्हयातील मतदान केंद्राची यादी. | ||
| मतदारांची ओळख पटविण्याबाबत. | ||
| विधानसभा मतदार संघ निहाय मतदार यादी | 
| साहित्य संकलन आणि प्रेषण केंद्रे | |||||
| विधानसभा मतदारसंघ कोड | विधानसभा मतदारसंघाचे नाव | प्रेषण | संकलन | ||
| जागा | दिनांक-वेळ | जागा | दिनांक-वेळ | ||
| 64 | तिरोरा | शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तिरोरा | 18/4/2024, 8:00 AM | शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तिरोरा | मंतदाना नंतर | 
| 66 | आमगाव | शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आमगाव | 18/4/2024, 8:00 AM | शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आमगाव | मंतदाना नंतर | 
| 65 | गोंदिया | शासकिय पॉलिटेक्निक, फुलचुरपेठ, गोंदिया | 18/4/2024, 8:00 AM | शासकिय पॉलिटेक्निक, फुलचुरपेठ, गोंदिया | मंतदाना नंतर | 
| 63 | अर्जुनी मोरगाव | APMC, अर्जुनी मोरगाव | 18/4/2024, 8:00 AM | APMC, अर्जुनी मोरगाव | मंतदाना नंतर | 
| निवडणूक निकाल (नमुना – 20) | |||
| अर्जुनी मोरगाव | तिरोरा | गोंदिया | आमगाव | 
 
                                                 
                            